// Live · 2026 World Championship
Standings & Calendar
Rider Standings
After Round 20 · Portimao next PosRiderGapPoints
P1 Marc Marquez — 431
2 Jorge Martin 60 371
3 Marco Bezzecchi 74 357
4 Pedro Acosta 122 309
5 Ai Ogura 137 294
6 Fabio Di Giannantonio 149 282
7 Raul Fernandez 173 258
8 Alex Marquez 234 197
9 Francesco Bagnaia 258 173
10 Enea Bastianini 284 147
11 Fermin Aldeguer 302 129
12 Brad Binder 313 118
13 Luca Marini 314 117
14 Fabio Quartararo 352 79
15 Diogo Moreira 353 78
16 Franco Morbidelli 361 70
17 Johann Zarco 368 63
18 Joan Mir 398 33
19 Jack Miller 400 31
20 Alex Rins 402 29
21 Iker Lecuona 413 18
22 Toprak Razgatlioglu 413 18
23 Maverick Viñales 414 17
24 Augusto Fernandez 425 6
25 Pol Espargaro 426 5
26 Somkiat Chantra 428 3
27 Takaaki Nakagami 428 3
28 Jake Dixon 429 2
29 Cal Crutchlow 431 0
30 Jonas Folger 431 0
31 Lorenzo Savadori 431 0
32 Michele Pirro 431 0
33 Aleix Espargaro 431 0
2026 Calendar
22 Rounds Done Next Upcoming