// 2026 Classification · Round 20
Qatar Grand Prix
results
- Sprint
- Marc Marquez Ducati Lenovo Team
- Pole
- Marco Bezzecchi Aprilia Racing
The top 10 go straight to Q2, the shoot-out for pole on Saturday. Everyone else goes to Q1, where only the fastest two join them. How qualifying works →
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:50.406 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:50.548 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:50.666 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:50.792 |
| 5 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:51.014 |
| 6 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:51.024 |
| 7 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:51.041 |
| 8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:51.301 |
| 9 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:51.318 |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:51.409 |
| ▲ Top 10 · straight to Q2▼ Q1 · only 2 go through | |||
| 11 | Fermin Aldeguer Missed Q2 by 0.038s | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:51.447 |
| 12 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:51.484 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:51.548 |
| 14 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:51.575 |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:51.653 |
| 16 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:51.730 |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:52.192 |
| 18 | Jake Dixon | Honda HRC Castrol | 1:52.393 |
Q2 decides grid spots 1–12. Riders knocked out in Q1 start from 13th down. How qualifying works →
| Grid | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi Pole | Aprilia Racing | 1:50.028 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:50.294 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:50.327 |
| 4 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:50.457 |
| 5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:50.592 |
| 6 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 1:50.596 |
| 7 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:50.735 |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:50.872 |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:50.890 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1:51.001 |
| 11 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:51.064 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:51.904 |
| ▲ Grid set in Q2▼ Out in Q1 · start 13th down | |||
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:51.271 |
| 14 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:51.350 |
| 15 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:51.387 |
| 16 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 1:51.504 |
| 17 | Jake Dixon | Honda HRC Castrol | 1:51.621 |
| 18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1:51.991 |
The Sprint is a half-distance race for half the points: the top 9 score, 12 for the win. How points work →
| Pos | Rider | Team | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 12 | |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.862 | 9 |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +1.519 | 7 |
| 4 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.700 | 6 |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +3.720 | 5 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +4.664 | 4 |
| 7 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +4.858 | 3 |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.582 | 2 |
| 9 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.082 | 1 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +9.220 | — |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.429 | — |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +9.483 | — |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +12.727 | — |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.874 | — |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +13.483 | — |
| 16 | Jake Dixon | Honda HRC Castrol | +19.373 | — |